Reklama

Domovská stránka ČAS
Odborné informace
Angiologická knihovna
Nabídka knihovny:

Název časopisuRočníkČísla
International Journal
of Microcirculation
1994 – 1997 
Angéiologie1985 – 1997neúplné
1998 
1999 
Angiologie1985 – 1997neúplné
1998 
1999 
Angiology1951 - 1989 
International Angiology1982 vol. 12
1984 vol. 33, 4, S3
1985 vol. 41
1986 vol. 51, 2, 3, 4
1987 vol. 61, 2, 3, 4
1988 vol. 71, 2, 3, 4, S2, S3, S4
1989 vol. 81, 2, 3, 4, S4
1990 vol. 91, 2, 3, 4
1991 vol. 101, 2, 3, 4
1992 vol. 111, 2, 3, 4
1993 vol. 121, 2, 4, S1
1994 vol. 131, 3, 4, S1, S2
1995 vol. 141, 2, 3, S3
1996 vol. 151, 3, 4, S1
1997 vol. 161, 2, 3, 4
1998 vol. 171, 2, 3, 4
1999 vol. 181, 3, 4, S1
2000 vol. 191, 2, 3, 4, S1, 2(repr.), S2
2001 vol. 201, 2, 3, S1 k č.1, S1 k č.2
2002 vol. 211, 2, 3, 4, S1
2003 vol. 221, 2, 3, 4
2004 vol. 231, 2, 3, 4
2005 vol. 241, 2, 3, 4
2006 vol. 251, 2, 3, 4
2007 vol. 261, 2, 3
Journal of Vascular Research1998 vol.351-5, S1,S2
1999 vol.361-4, S1,5,6
2000 vol.371-4,S1,5,6
2001 vol.381-3,S1,4

Dále je k dispozici řada zajímavých zahraničních i domácích publikací s kardiovaskulární tematikou.


Copyright © 2001-2010 Česká angiologická společnost
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz.